Inverter vs. hagyományos klíma
Melyiket válassza? Részletes összehasonlítás
Mi a különbség?
| Szempont | Inverter | Hagyományos |
|---|---|---|
| Fogyasztás | 30-50%-kal kevesebb | Magasabb |
| Zajszint | 19-22 dB | 28-35 dB |
| Hőmérséklet | Egyenletes, ±0,5°C | Ingadozó, ±2-3°C |
| Élettartam | 15-20 év | 8-12 év |
| Fűtés | Hatékony, -25°C-ig | Korlátozott, ~0°C-ig |
| Megtérülés | 2-3 év | - |
Ajánlásunk
Mindig invertert ajánlunk. A magasabb ár 2-3 év alatt megtérül az energiamegtakarításból!