Daikin FTXC71C/RXC71C split klíma csomag 7,1 kW
Daikin FTXC71C/RXC71C split klíma csomag 7,1 kW
- Sík, stílusos elülső panel, amely könnyedén illeszkedik minden belső térbe, és könnyen tisztítható
- Online szabályzó (opcionális): vezérelje a beltéri egységet helyi hálózaton vagy interneten keresztül bárhonnan
- Szezonális hatékonysági értékek hűtési üzemmódban egészen A+++ osztályig
- Az R32-es hűtőközeggel működő berendezések az R-410A hűtőközeghez képest 68%-kal csökkentik a környezeti hatásokat, ami a magas energia hatékonyságnak köszönhetően alacsonyabb energia fogyasztást eredményez
FTXC20CV1B | FTXC25CV1B | FTXC35CV1B | FTXC50CV1B | FTXC60CV1B | FTXC71CV1B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teljesítményfelvétel | Hűtés | Névl. | kW | 0.595 | 0.765 | 1.05 | 1.55 | 1.89 | 2.38 |
Fűtés | Névl. | kW | 0.670 | 0.750 | 1.07 | 1.52 | 1.68 | 2.46 | |
Burkolat | Szín | Fehér | Fehér | Fehér | Fehér | Fehér | Fehér | ||
Anyag | Nagy ütésállóságú polisztirol | Nagy ütésállóságú polisztirol | Nagy ütésállóságú polisztirol | Nagy ütésállóságú polisztirol | Nagy ütésállóságú polisztirol | Nagy ütésállóságú polisztirol | |||
Méretek | Berendezés | Magasság | Mm | 288 | 288 | 288 | 288 | 297 | 297 |
Szélesség | Mm | 770 | 770 | 770 | 770 | 990 | 990 | ||
Mélység | Mm | 234 | 234 | 234 | 234 | 273 | 273 | ||
Weight | Berendezés | kg | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 13.0 | 13.0 | |
Hangteljesítmény szintje | Hűtés | dB(A) | 54 | 54 | 55 | 57 | 60 | 60 | |
Hangnyomás szint | Hűtés | Magas | dB(A) | 38 | 38 | 39 | 45 | 46 | 46 |
Medium | dB(A) | 33 | 33 | 34 | 39 | 42 | 42 | ||
Alacsony | dB(A) | 26 | 26 | 26 | 33 | 38 | 38 | ||
Csendes működés | dB(A) | 20 | 20 | 21 | 29 | 30 | 30 | ||
Csőcsatlakozások | Liquid | OD | Mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Gáz | külső átm. | Mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |
Ürítés | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |||
Control systems | Infrared remote control | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ||
Power supply | Név | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | ||
Fázis | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | |||
Frekvencia | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Feszültség |
Névleges légszállítás | 1224 m3/h |
6,8 - 8 Kw
klíma vásárlása esetén az alábbi bekötési feltételekkel tudjuk vállalni a munkát:
A szerelés alap díja 3 méter magaságig 99 900 ft amely tartalmazza:
Ha szükséges a felmérés díját álltalába nem szoktuk felmérni előre a telepítés helyszínét csak külön kérésre, mert az esetek 95%-ban tudjuk telepíteni a klímát.
Kiszállási és parkolási díjat.
Munka kezdés előtti egyeztetés a kivitelezésről.
Fő fal egyszeri átfúrása 50 cm hosszig.
2 folyóméter vegytiszta rézcsőpárat minden további megkezdett rézcső folyóméter 11 000 Ft összeggel felszámolásra kerül. Az elektromos és kondenzátum cső kiépítést 1 méter hosszig tartalmazza az alapszerelés azon felül méterenként 699 Ft/fm díjat számítunk fel.
Fali és trapéz konzol díját kivételt képez az egyedi gyártású és a ferde tető konzol.
Extra kosz és por mentes szerelés az esetek nagy többségében. Ezt egy ipari nagy teljesítményű porszívóval érjük el, ha valamely extra hátráltató körülmény nem gátolja a munkát például egy fűtés cső.
Dekor csatorna és az idomok díját ezek az idomok derékszögű és sík falra vannak kitalálva, ha a fal nem ilyen akkor elképzelhető, hogy nem lehet, vagy csak egy jóval drágább idommal lehet csak burkolni a csöveket. Az extra idom nem tartozik bele az alap szerelésbe.
Magunk után felporszívózunk.
A klímát minden esetben dugaszoló aljzatba kötjük mert a jogszabály nem engedi az egyéb bekötést. A lakáshálózatra való kötést csak villanyszerelő végezheti.
További információk: